(資料圖片僅供參考)
這次我們將對極氪001進行續航、駕駛輔助以及車機系統等方面的進行測試體驗,接受我們測試的車型是極氪001的WE版 86度車型,官方售價為29.90萬元,那么它的表現到底如何呢,相信大家已經迫不及待了,下面就讓我們一起來看看吧。
城市續航測試:這次我們測試的起點為南三環新業廣場的開邁斯充電站,沿三環外環以及四環內環交替跑,跑到電量剩余20%或顯示續航里程剩余100km時結束。
城市路況續航測試 | |||||||||
基本信息 | |||||||||
車型 | 極氪001 | ||||||||
車款 | 2021款 WE版 86度 | ||||||||
滿電表顯續航里程 | 526km | ||||||||
開啟空調后續航里程變化 | 526km |
實際行駛里程(km) | 表顯剩余里程(km) | 表顯剩余電量 | ||||||
0 | 524 | 100% | ||||||
20 | 502 | 95% | ||||||
40 | 482 | 92% | ||||||
60 | 463 | 88% | ||||||
80 | 444 | 84% | ||||||
100 | 425 | 81% | ||||||
120 | 404 | 77% | ||||||
140 | 386 | 73% | ||||||
160 | 369 | 70% |
實際行駛里程(km) | 表顯剩余里程(km) | 表顯剩余電量 | ||||||
180 | 353 | 67% | ||||||
200 | 335 | 64% | ||||||
220 | 317 | 60% | ||||||
240 | 301 | 57% | ||||||
260 | 281 | 54% | ||||||
280 | 262 | 50% | ||||||
300 | 241 | 46% | ||||||
320 | 223 | 42% | ||||||
340 | 202 | 38% |
實際行駛里程(km) | 表顯剩余里程(km) | 表顯剩余電量 | ||||||
360 | 181 | 35% | ||||||
380 | 162 | 31% | ||||||
400 | 141 | 27% | ||||||
420 | 121 | 23% | ||||||
435 | 106 | 20% |
通過我們此次的城市續航測試來看,極氪001在舒適模式以及在全程開空調的情況下,消耗80%的電量行駛了435.7km,從數據上來看這臺極氪001表現還是很不錯的。接下來我們回到開邁斯充電站,進行充電測試。
基本信息 | |
電芯 | 三元鋰電池 |
電池容量 | 86kWh |
電量20%-80%充電時長 | 42分59秒 |
電量20%-100%充電總時長 | 1小時15分42秒 |
這里需要說明一下,開邁斯充電站在一定時間段內會有相應的優惠政策,所以充電費用可能會以實際的費用有偏差,花費金額僅供參考。
關鍵詞: