(資料圖片)
速騰曾領跑國內A+級轎車市場多年,是當之無愧的“標桿”級產品,獲得一大批用戶的青睞,贏取350萬用戶的信賴。前不久,在大家的翹首以盼中,一汽-大眾全新速騰迎來上市,還帶來了全新EA211 1.5T EVO2發動機。當然,這只是眾多改變中的一點,具體全新速騰都有哪些變化呢?讓我們通過新老對比一起來看看吧。
新老款速騰售價對比 | |||
新/老款速騰車型 | 全新速騰售價(萬元) | 老款速騰售價(萬元) | 價差(萬元) |
200TSI 手動飛越版/200TSI 手動飛越版 | 12.79 | 13.35 | ↓0.56 |
- /200TSI 手動超越版 | - | 13.59 | - |
200TSI 自動飛越版/200TSI 自動飛越版 | 13.99 | 14.45 | ↓0.46 |
200TSI自動超越版/200TSI 自動超越版 | 14.89 | 14.69 | ↑0.20 |
- /280TSI 自動飛越版 | - | 15.35 | - |
280TSI自動超越版/280TSI 自動超越版 | 15.89 | 15.59 | ↑0.30 |
280TSI自動超越版Plus/ - | 16.09 | - | - |
280TSI自動卓越版Plus/280TSI 自動卓越版 | 17.29 | 16.59 | ↑0.70 |
300TSI自動卓越版/ - | 17.29 | - | - |
注:表格中↓為下調↑為上調
全新速騰針對車型配置有所調整,取消了原有的200TSI 手動超越版與280TSI 自動飛越版車型,新增了280TSI自動超越版Plus與300TSI自動卓越版,同時帶動了售價的調整,相比老款速騰各個車型售價有所浮動。
關鍵詞: